2022年度「同窓会学術研究奨励金」を支給しました
今般2022年度「同窓会学術研究奨励金」を支給しましたのでお知らせします。支給案件は下記の28件(うち2件は中学部=Jで表示)、支給総額は90万円です。
今年度も学院生らしい自由な発想を反映した興味深い研究課題が並んでいます。身近な「科学」から、「歴史」「経営」「世界」「宇宙」等々、非常に多彩なラインアップとなっており、研究成果が今から楽しみです。
昨年度(2021年度)から、従来の「総会」での生徒発表やHPでの紹介記事に加え、研究期間終了後の翌年3月頃を目処に、全案件の「研究成果報告書概要」をHPに掲載することとしました。本年度も同様の取り扱いとする予定ですので、ご期待ください。参考:https://wasedash.jp/11331/
コロナ等の感染症、ウクライナ問題、地球温暖化、食料危機等々、世界中が多くの問題に直面する中で、次代を担う学院生の自由な「知の挑戦」を応援する本奨励金は同窓会の最も重要な活動の一つです。引き続き皆様のご理解とご支援をお願いいたします。
2022年度「同窓会学術研究奨励金」支給案件 | ||
NO | 学年 | 研究課題 |
1 | 1 | 鎌倉時代における武家の首都鎌倉の研究 |
2 | 1 | リモコンにより操作する2足歩行ロボットの開発 |
3 | 1 | 日本のボランティア意識の低さについて ~歴史の観点から~ |
4 | 1 | 第二次世界大戦期の東欧諸国の領土問題について |
5 | 1 | Arduino C++ で動かすドローン |
6 | 2 | 硫黄の結晶構造の変化についての研究 |
7 | 2 | 織田信長の天下統一への道~物流拠点の確保とそれらをつなぐ街道の整備から |
8 | 2 | 3Dプリンターを用いたルアー(疑似餌)製作と積層式3Dプリンターと光造形式3Dプリンターの違いについての調査 |
9 | 2 | 附属校連携の意義について~「附属連携プロジェクト」の活動から見る早稲田の可能性 |
10 | 2 | 食品廃棄物をもとにした堆肥の有用性と屋上農業の可能性の検証 |
11 | 2 | 一定方向に均一な磁場がゴキブリの行動へ与える影響 |
12 | 3 | Jリーグとプレミアリーグの経営戦略 2つのリーグに大きな差が生まれたのはなぜか |
13 | 3 | 日本の「旅館」サービスとは 星野リゾートのサービスを3つの視点(ハード・ソフト・ヒューマン)から考える |
14 | 3 | 日本におけるアルベルゴ・ディフーゾの現状と運用拡大への課題 イタリアをモデルにした新たな街づくりの可能性 |
15 | 3 | サツマイモの蒸し温度および蒸し時間とマルトース濃度の関係 |
16 | 3 | 男子高校生の筆記時において、折れにくいシャープペンシル芯の調査 |
17 | 3 | アオミドロが増殖する原因 |
18 | 3 | 山村社会におけるマタギの地域的な役割に関する実態調査 |
19 | 3 | 対馬の人口対策を見据えたボーダーツーリズムと韓国との交流調査 |
20 | 3 | 愛媛県上島町における持続可能な地域活性化 |
21 | 3 | 対馬におけるポストコロナ時代の産業及び発展 |
22 | 3 | 自転車走行における速度ごとの最適なギア比と姿勢の検討 |
23 | 3 | 江戸時代佐渡のキリシタン取り締まり方法から見る佐渡奉行の特色 |
24 | 3 | 「心拍数をもとにした運動強度の変化と、それに伴い必要となる回復時間との関係」 |
25 | 3 | 今日における睡眠障害の改善方法の模索 |
26 | 3 | 日本の観光鉄道から考える。JR北海道の赤字路線の再興方法 |
27 | J3 | 身近な植物の有無の違いによる、人の行動と心理状態の変化について |
28 | J3 | レゴエデュケーション SPIKE PLIME を用いた宇宙エレベーターロボットの制作 |
支給総額 90万円 |