2025年度「同窓会学術研究奨励金」を支給しました
2025年度「同窓会学術研究奨励金」の対象となる研究テーマが決定しました。今年度は合計45件(うち中学部2件)が採択され、支給総額は108万2千円となります。多くの学院生から、独創的で意欲的な提案が寄せられました。研究期間は1年間と限られていますが、皆さんが新しい挑戦に果敢に取り組み、失敗を恐れずに研究活動を進めていくことで、今後の成長や新たな発見につながる経験と成果に結びつくことを心より願っています。
また、本年度はホームカミングデーで同窓生の皆様からいただいたご寄付の一部を奨励金に活用させていただきました。その結果、研究テーマ数・支給総額ともに例年を上回る規模となり、より多くの学院生に研究の機会を提供することができました。ご支援くださった皆様に、心より感謝申し上げます。
<高等学院>
| 2025年度「同窓会学術研究奨励金」支給案件 | ||
| NO | 学年 | 研究課題 |
| 1 | 1 | マハゼの成長と生存に与える環境要因の影響―自然環境とは異なる餌と水温の比較実験 |
| 2 | 1 | 浮遊型ホバーボード開発の前身となるドローン理論研究 |
| 3 | 1 | 早稲田大学高等学院の災難対策調査と学生の防災意識の実態調査 |
| 4 | 1 | 久留里線の存廃と地方の未来とは ―実地調査、アンケート調査を基にした考察 |
| 5 | 1 | モジホコリを用いたバイオ回路 ―自動設計と自己修復 |
| 6 | 1 | ロボット大会への参加を通したロボット設計・制作、プログラミングスキル及び社会人基礎力の強化 |
| 7 | 1 | 江戸時代における民衆の妖怪文化に関する考察 |
| 8 | 1 | 各種ネブトクワガタの発酵マットの違いによる産卵数の変化とその特徴 |
| 9 | 1 | 日本競馬の経済効果に関する一考察 ―新型コロナウイルスによる影響を通じて |
| 10 | 1 | パラシュート付き自作ペットボトルロケットに搭載する9軸センサによる姿勢、速度および加速度の計測 |
| 11 | 1 | ペッパーズゴースト方式による立体映像の作成 |
| 12 | 1 | 城郭石垣の地震に対する強度についての研究 |
| 13 | 1 | ヒガシニホントカゲの色覚が餌選択に与える影響の解明 ―生物多様性保全への応用可能性 |
| 14 | 1 | 古代における伊勢神宮と猿田彦神社からみる伊勢志摩地方の神道信仰の歴史学的考察 |
| 15 | 2 | 城郭と信仰 ―宗教的要素を考える |
| 16 | 2 | 蜃気楼、偏光板、レンチキュラーから学ぶ屈折現象とその応用 |
| 17 | 2 | パーツの選定や木材加工、配線等を自身で行い、理想的なエレキベースの開発を行う。その過程の中で、技術的、物理的、そして音楽的な観点から自身の学びにつなげる |
| 18 | 2 | ハイイロゲンゴロウの水たまりにおける繁殖生態と環境適応に関する研究 |
| 19 | 2 | 見えないバイアス:データ不均衡と公平性介入がAI画像分類制度に及ぼす影響 |
| 20 | 2 | 都市部における自然の増加を目的とする、どんぐりに関連した商品開発及びその販売 |
| 21 | 2 | 障害レス、レバーレスコントローラーを開発し、実用する |
| 22 | 2 | スランプ褶曲の形成メカニズムの推定 |
| 23 | 3 | Mellow:LLMの信頼性を高めるユーザーの性格・要望・意図を考慮した行動生成フレームワーク |
| 24 | 3 | 信号反応とゲーミング反応中の水酸化ナトリウムの役割に関する研究 |
| 25 | 3 | 振動力発電の実用性 ―振動を増幅させるための研究 |
| 26 | 3 | サンカの再定義 ―『サンカ社会の研究』を発端とするサンカ研究における学術的信頼性の低い研究を対象とした調査 |
| 27 | 3 | 道祖神とサイの神の調査および比較研究 ―サイの神から道祖神への変化とその現状の考察 |
| 28 | 3 | 飯縄神社関係文書からみた飯縄信仰の近世的変容 ―中近世における信濃・越後を中心とした山岳修験ネットワークの歴史的考察 |
| 29 | 3 | 《国境離島》対馬におけるサステイナブル・ツーリズム |
| 30 | 3 | ASEAN+3の国々では、どのような基準で生成AIによる芸術作品の著作権侵害を認定すべきか |
| 31 | 3 | 近世における塩鮑支配の実態とその支配体制の変遷の研究 |
| 32 | 3 | 近世における西廻り航路の発展と最上川舟運統制の展開 ―酒田・大石田を中心にして |
| 33 | 3 | 早稲田大学本庄高等学院での環境調査及び、高等学院―本庄高等学院間での環境の違いや変化についての考察 |
| 34 | 3 | 推論時スケーリング則に意図推定能力の向上は従うのか |
| 35 | 3 | 白身魚の食感を向上させ、より美味しく仕上げるための調理条件を検討する |
| 36 | 3 | 熱水噴出孔調査ROVの開発及び熱水噴出孔のガスに含まれる温室効果ガスの測定 |
| 37 | 3 | 水生植物培養における培地成分と葉緑体の活性の変化 |
| 38 | 3 | 太陽黒点の観察を通じて、太陽表面の自転の緯度別速度・太陽の大きさを研究する |
| 39 | 3 | 果物電池とバタフライピーシロップを用いた酸とアルカリによる反応 |
| 40 | 3 | 風力発電機の簡易的な模型を用いた教材研究 |
| 41 | 3 | 対馬の伝統養蜂に対する外来生物と環境変化の影響分析 |
| 42 | 3 | 対馬における離島医療が抱える課題 |
| 43 | 3 | 沖縄産サンゴにおける刺胞毒の調査および医学的応用の可能性に関する研究 |
<中学部>
| NO | 学年 | 2025年度「同窓会学術研究奨励金」支給案件 |
| 44 | 2 | 生活に関わる数値をもとにした統計学的分析 |
| 45 | 2 | 富士山がもっとも美しく見える場所はどこか ―静岡県御殿場市・富士市・富士宮市の現地踏査による研究― |


