2020年度「同窓会学術研究奨励金」を支給しました
今般2020年度「同窓会学術研究奨励金」を支給しましたのでお知らせします。奨励金を支給した研究課題は下記の21件で、支給総額は90万円です。
今年度も自由な発想に基づく興味深い研究課題が並んでおり、奨励金が生徒諸君の研究活動の支えとなるよう期待します。従来、研究成果の一部を4月29日の総会・ホームカミングデーの場で生徒自身に発表していただいたり、インタビュー記事をメールマガジンに掲載するなどして紹介してきています。今年度はコロナという制約がありますが、何らかの方法で研究成果の紹介を継続していきたいと考えております。
「コロナによって社会が大きく変わる」と言われる中で、同窓会としても、このような取り組みを通じて、新たな時代を切り開く有為の若者が学院から多く巣立っていくよう支援を続けてまいります。
NO | 学年 | 研究課題 |
1 | 1 | 会社や学校におけるリーダーシップとは何か? |
2 | 2 | 「本能寺の変」に関する実証的研究 |
3 | 2 | ASMRが自律神経系に及ぼす影響 |
4 | 2 | 身近な土壌線虫の簡易的な採取法及び培養法の開発 |
5 | 2 | 海外の視点から日本の長所と短所を明らかにする |
6 | 3 | 粘菌アルゴリズムによる強化学習の改良方法の検討 |
7 | 3 | 不整地環境を効率よく走行するローバの設計 |
8 | 3 | 対馬における異文化理解と多文化共生に関する研究 |
9 | 3 | カイコを利用した免疫力改善食品の新たな評価方法の検討 |
10 | 3 | Raspberry pi を利用した光量による制御型自動水やり機の実験検討 |
11 | 3 | プロペラの最適設計~テープを用いた騒音軽減~ |
12 | 3 | シェアリングエコノミーにおけるオープンソースソフトウェア化への課題と解決法の検討 -要件定義・設計を通じた開発計画の検討ー |
13 | 3 | 黒曜石の産地による科学的、材料的特徴の違いとその関係について |
14 | 3 | 天然パーマの原因は何か |
15 | 1 | 文献調査と現地調査による聖地としての富士山の観光と信仰の研究 |
16 | 1 | なぜ銀に抗菌効果があるのか |
17 | 2 | イモリの好む生活環境の解明 |
18 | 2 | レゴマインドストームを用いた宇宙エレベーターの開発 |
19 | 2 | 最良な水草育成における栄養素の分析 |
20 | 2 | 大きくてきれいなビスマス結晶ができる条件についての研究 |
21 | 3 | 新型コロナウイルスが及ぼしたFintechへの影響、日本での高齢化とFintechの普及について、及び必要最低限の決済システムの実装と調査 |
支給総額 90万円 |