早稲田大学高等学院同窓会理事・役員名簿
| 卒業年 | 期 | 氏名 | 役職名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1950(昭25) | 1 | |||
| 1951(昭26) | 2 | 久保田喜美雄 | ||
| 1952(昭27) | 3 | |||
| 1953(昭28) | 4 | 小川 益宏 | ||
| 1954(昭29) | 5 | |||
| 1955(昭30) | 6 | |||
| 1956(昭31) | 7 | |||
| 1957(昭32) | 8 | |||
| 1958(昭33) | 9 | |||
| 1959(昭34) | 10 | 吉岡 寛 | ||
| 1960(昭35) | 11 | 森 邦彦 | 相談役 | |
| 1961(昭36) | 12 | 荻野 隆義 | ||
| 1962(昭37) | 13 | 岡本 直 | ||
| 1963(昭38) | 14 | 樋野 隆弘 | ||
| 1964(昭39) | 15 | 中川 龍 | 相談役 | |
| 1965(昭40) | 16 | 中井 洋三郎 | ||
| 1966(昭41) | 17 | 小山 俊 | ||
| 1967(昭42) | 18 | 中川 清 | ||
| 1968(昭43) | 19 | 椎名 一郎 | ||
| 1969(昭44) | 20 | 野中 秀恭 | ||
| 1970(昭45) | 21 | 玉木 久夫 | ||
| 1971(昭46) | 22 | 小野木 之隆 | ||
| 1972(昭47) | 23 | 吉原 正 | 相談役 | |
| 1973(昭48) | 24 | 杉山 五郎 | ||
| 1974(昭49) | 25 | 澁川 学 | ||
| 1975(昭50) | 26 | 島 昌英 | 幹事 | |
| 1976(昭51) | 27 | 眞野 利男 | ||
| 1977(昭52) | 28 | 友松 猛 | 理事長 | |
| 1978(昭53) | 29 | 一面 俊明 | ||
| 1979(昭54) | 30 | 山口 一臣 | 副理事長 | |
| 1980(昭55) | 31 | 田口 慎二郎 | ||
| 1981(昭56) | 32 | 辻村 義弘 |
監査役 幹事:小野惣一 |
|
| 1982(昭57) | 33 | 山口 真一 | 幹事 | |
| 1983(昭58) | 34 | 田中 浩 | ||
| 1984(昭59) | 35 | 佐藤 真一 | 副理事長 | |
| 1985(昭60) | 36 | 横澤 悟志 | 幹事 | |
| 1986(昭61) | 37 | 小川 史朗 | ||
| 1987(昭62) | 38 | 森木 亮太 | 幹事 | |
| 1988(昭63) | 39 | 垣内 兵輔 | 監査役 | |
| 1989(平1) | 40 | 大塚 和成 | ||
| 1990(平2) | 41 | 中川 博之 | ||
| 1991(平3) | 42 | 吉岡 僚介 | ||
| 1992(平4) | 43 | 榊原 渉 | ||
| 1993(平5) | 44 | 坂井 崇徳 | 副理事長 | |
| 1994(平6) | 45 | 登坂 健一郎 | ||
| 1995(平7) | 46 | 三輪 洋靖 | 副理事長 | |
| 1996(平8) | 47 | 田邉 泰久 | ||
| 1997(平9) | 48 | 横山 尊信 | ||
| 1998(平10) | 49 | 榊原 洋平 | ||
| 1999(平11) | 50 | 野村 俊介 | ||
| 2000(平12) | 51 | 竹村 浩希 | ||
| 2001(平13) | 52 | 太田 光洋 | ||
| 2002(平14) | 53 | 三ツ木 寛 | ||
| 2003(平15) | 54 | 安川 慎太郎 | ||
| 2004(平16) | 55 | 伊藤 重太朗 | ||
| 2005(平17) | 56 | 河村 晃平 | ||
| 2006(平18) | 57 | 岡部 雄高 | ||
| 2007(平19) | 58 | 松本 永純 | ||
| 2008(平20) | 59 | 荒川 友宏 | ||
| 2009(平21) | 60 | 大野 暉 | ||
| 2010(平22) | 61 | 夏苅 拓磨 | ||
| 2011(平23) | 62 | 倉富 佑也 | ||
| 2012(平24) | 63 | 河野 秀維 |
幹事 幹事:松村健太郎 |
|
| 2013(平25) | 64 | 若林 佳祐 | ||
| 2014(平26) | 65 | 木村 直登 | ||
| 2015(平27) | 66 | 吉田 興平 | ||
| 2016(平28) | 67 | 吉水 隆太郎 | ||
| 2017(平29) | 68 | 高橋 岳大 | ||
| 2018(平30) | 69 | 能登 亮佑 | ||
| 2019(令1) | 70 | 駒路 祐也 |
幹事 幹事:陳 志宇 |
|
| 2020(令2) | 71 | 吉野 継之介 | ||
| 2021(令3) | 72 | 松崎 滉生 | ||
| 2022(令4) | 73 | 岸 祐介 | ||
| 2023(令5) | 74 | 塚本 悠公 | ||
| 2024(令6) | 75 | 東 勇輝 | ||
| 2025(令7) | 76 | 荒金 拓仁 | ||
| 2026(令8) | 77 | 吉田 遥 | ||
| 学 院 長 | 本木 弘悌 | 会長 | ||
| 1975(昭50) | 44 | 原 光一郎 | 教職員理事 | |
| 1977(昭52) | 28 | 浅香 満 | 教職員理事 | |
| 1979(昭54) | 30 | 中島 康 | 教職員理事 | |
| 1985(昭60) | 36 | 有澤 哲郎 | 教職員理事 | |
| 事 務 長 | 野村 知毅 | 教職員理事 | ||
